Platz: Luftgewehr - Schüler aufgelegt
1 SSV Berge Bockmann M., Bockmann D., Czuray 249 215 213 677
1 Schwertmann Daniel SG Neubeckum 95 97 95 287
2 Schomacher Dennis SV Liesborn 91 93 88 272
3 Bockmann Manuel SSV Berge 1958 e.V. 84 84 81 249
4 Voss Dennis SSV Berge 1958 e.V. 84 80 83 247
5 Bockmann Daniel SSV Berge 1958 e.V. 74 70 71 215
6 Czuray Stephan SSV Berge 1958 e.V. 68 71 74 213
Luftgewehr - Jugend / Junioren
1 Schoneberger SC Schulte Me., Barton L., Rüschhoff 281 271 285 837
2 KKSV Geseke Eiserich, Gärtner, Ebbert 288 258 263 809
3 SSV Erwitte Günther, Krämer, Stakemeier 278 263 266 807
1 Eiserich Jan KKSV Geseke 96 95 97 288
2 Rüschhoff Benedikt Schoneberger SC 97 96 92 285
3 Schulte Mechthild Schoneberger SC 94 92 95 281
4 Goerke Christian SG Overberge 90 94 96 280
5 Günther Ingo SSV Erwitte 95 90 93 278
6 Hütter Stefanie SpSch Ostenfeldmark 94 88 95 277
7 Barton Lukas Schoneberger SC 91 89 91 271
8 Stelzer René SSC Soest Süd 90 87 89 266
9 Stakemeier Rene SSV Erwitte 87 91 88 266
10 Ebbert Hendrik KKSV Geseke 92 84 87 263
  Krämer Frederik SSV Erwitte 91 83 89 263
12 Frede Tobias SSV Erwitte 94 83 84 261
13 Gärtner Phillip KKSV Geseke 85 87 86 258
14 Sottmann Jochen SSV Erwitte 89 83 79 251
15 Opolka Jörg SSC Soest Süd 83 83 84 250
16 Schulte Daniel Schoneberger SC 81 82 83 246
17 Zietschulte Michael SpSch Heeren-Werve 78 76 77 231
18 Vonnahme Martin SSG Hünningen-Lüttringen 86 69 59 214
19 Kollien Andreas St. Hubertus Niederense 74 65 71 210
Luftgewehr - Schützen A
1 Märker Schützengemeinschaft Gerisch.,  Söndgerath,  Binder 289 277 283 849
1 Schoneberger SC Lange, Schulte Mi., Langenhorst 281 287 281 849
3 SG Overberge Böinghoff, Vogel, Niesmann 276 279 290 845
4 SSV Erwitte Paulus, Copei, Niehüser 278 275 290 843
5 SV Dinker Kuck, Jackomowski, Nolle 279 259 258 796
1 Niehüser Jörg SSV Erwitte 95 98 97 290
1 Niesmann Fabian SG Overberge 98 99 93 290
3 Gerischewski Harry Märker Schützengemeinschaft 97 96 96 289
4 Schulte Michael Schoneberger SC 96 94 97 287
5 Langenhorst Andreas Schoneberger SC 94 95 92 281
  Lange Martin Schoneberger SC 94 94 93 281
7 Kuckelmann Martin SV Dinker 97 91 91 279
8 Söndgerath Martin Märker Schützengemeinschaft 98 91 88 277
9 Böinghoff Heinz SG Overberge 91 89 96 276
  Holm Justus SSV Lipperbruch 92 94 90 276
11 Copei Franz SSV Erwitte 94 89 92 275
12 Jürgensmeier Gregor SSV Lipperbruch 90 92 92 274
13 Jachomowski Frank SV Dinker 84 85 90 259
14 Nölle Wolfgang SV Dinker 86 81 91 258
Luftgewehr - Schützen B
1 SpSch Heeren-Werve Neugebauer, Krampitz, Friedrichs 274 287 267 828
2 SV Lippstadt  - Nord Engler, Fischer, Wagner 280 273 252 805
3 SSC Soest Süd Stelzer, Opolka, Wenner 266 250 263 779
4 SpSch Heeren-Werve Keller, August, Lietschulte 271 274 231 776
5 Soest Nord-West Reinecke, Albrecht, Mertens 266 248 251 765
6 SSG Hünning.-Lüttring. Wache, Risse, Schulte 250 261 252 763
7 SG Overberge Goerke, Löffler T., Löffler C., 280 244 230 754
8 St. Hubertus Niederense Häger, Mack, Prachtel 245 227 235 707
9 St. Hubertus Niederense Brucker, Bäcker, Brinkmann 181 210 219 610
10 SSC Büecke Bittis, Metsch, Holle 233 173 202 608
1 Krampitz Peter SpSch Heeren-Werve 93 97 97 287
2 Gawlowski Andreas SV Kamen 93 94 94 281
3 Paulus Michael SSV Erwitte 93 95 90 278
4 Neugebauer Thorsten SpSch Heeren-Werve 92 90 92 274
  August Michael SpSch Heeren-Werve 95 87 92 274
6 Fischer Bernd SV Lippstadt - Nord 92 92 89 273
7 Keller Sven SpSch Heeren-Werve 92 88 91 271
8 Knoblauch Michael SV Kamen 89 90 89 268
9 Wenner Frank SSC Soest Süd 88 90 85 263
10 Risse Martin SSG Hünningen-Lüttringen 89 84 88 261
  Weber Oliver Schoneberger SC 91 79 91 261
12 Schulte Thorsten SSG Hünningen-Lüttringen 80 85 87 252
  Wagner Uwe SV Lippstadt - Nord 89 81 82 252
14 Mertens Daniel Soest Nord-West 82 86 83 251
15 Wache Ralf SSG Hünningen-Lüttringen 83 88 79 250
16 Albrecht Thomas Soest Nord-West 82 82 84 248
17 Häger Klaus St. Hubertus Niederense 81 81 83 245
18 Löffler Thorsten SG Overberge 83 80 81 244
19 Prachtel Anton St. Hubertus Niederense 71 83 81 235
20 Herden Harald SSG Echthausen 70 79 85 234
21 Bittis Ralf SSC Büecke 77 81 75 233
22 Löffler Christian SG Overberge 75 73 82 230
23 Mack Wolfgang St. Hubertus Niederense 68 79 80 227
24 Brinkmann Ralf St. Hubertus Niederense 70 76 73 219
25 Bäcker Frank St. Hubertus Niederense 71 71 68 210
26 Holle Martin SSC Büecke 64 72 66 202
27 Brucker Benedikt St. Hubertus Niederense 72 60 49 181
28 Metsch Rainer SSC Büecke 67 59 47 173
Luftgewehr-Damen/Damen Alt
1 SSV Lipperbruch Geuking, Niehaus, Rotter-Lohmann 280 272 258 810
1 Binder Angela Märker Schützengemeinschaft 93 96 94 283
2 Geuking Gisela SSV Lipperbruch 91 94 95 280
3 Niehaus Ute SSV Lipperbruch 92 90 90 272
4 Friedrichs Marion SpSch Heeren-Werve 90 86 91 267
5 Rotter-Lohmann Maria SSV Lipperbruch 83 85 90 258
6 Meuser Marlies SV Kamen 79 75 80 234
7 Scharf Rosemarie SSC Büecke 78 67 79 224
Luftgewehr - Altersklasse
1 SV Lippstadt  - Nord Balkenhol, Gudermann, Hellinge 266 266 254 786
2 SSG Echthausen Severin, Zimpel, Küch 251 271 258 780
3 Schoneberger SC Barton J., Campe, Schulte 252 249 268 769
4 SSC Soest Süd Blume, Opolka, Stelzer 240 246 250 736
5 SSC Büecke Menke, Scharf C., Scharf R. 257 221 224 702
1 Müller Walter SpSch Ostenfeldmark 97 95 93 285
2 Kilger Horst SpSch Ostenfeldmark 94 93 95 282
2 Vollmer Anton SSV Erwitte 95 95 92 282
4 Engler Klaus SV Lippstadt - Nord 92 94 94 280
  Hütter Thomas SpSch Ostenfeldmark 93 94 93 280
6 Vogel Karlheinz SG Overberge 91 93 95 279
7 Zimpel Hans-Jürgen SSG Echthausen 91 88 92 271
8 Schmidt Klaus SpSch Ostenfeldmark 91 88 90 269
9 Schulte Heinz-Ferdin. Schoneberger SC 89 89 90 268
10 Reinecke Lothar Soest Nord-West 87 90 89 266
  Balkenhol Berni SV Lippstadt - Nord 92 90 84 266
Gudermann Udo SV Lippstadt - Nord 88 90 88 266
13 Kirse Hans-Dieter KKSV Geseke 90 83 87 260
14 Küch Ronald SSG Echthausen 83 86 89 258
15 Menke Johannes SSC Büecke 88 83 86 257
16 Hellinge Heinz SV Lippstadt - Nord 89 81 84 254
17 Barton James Schoneberger SC 80 90 82 252
18 Severin Erhard SSG Echthausen 86 87 78 251
19 Stelzer Hartmut SSC Soest Süd 86 81 83 250
20 Campe Ulrich Schoneberger SC 87 84 78 249
21 Opolka Wolfgang SSC Soest Süd 83 79 84 246
22 Blume Helmut SSC Soest Süd 77 88 75 240
23 Koch Johannes KKSV Geseke 81 78 73 232
24 Scharf Christoph SSC Büecke 70 71 80 221
25 Steffen C. Ch. SSG Echthausen 73 73 74 220
Luftgewehr-Senioren
1 SG Overberge Brannkämper, Schenk, Eckmann 310,6 312,8 312,1 935,5
2 SG Neubeckum Heckmann, Freitag, Pott 307,8 314,1 311,9 933,8
3 SpSch Beckum Hastenteufel,Streckert,Reinkemeier H. 314,0 309,4 309,8 933,2
4 SG Vorhelm Spieckenheuer:Johann,Josef,Hermann 314,8 310,8 306,5 932,1
5 SV Liesborn Geistor, Claes, Neisemeier 313,7 312,5 302,8 929,0
6 SG Vorhelm Speckmann, Noetzel, Noldes 311,9 314,5 302,1 928,5
7 St. Hubertus Brilon Konheusler, Schwert M., Schwert J. 308,6 306,0 313,4 928,0
8 SG Neubeckum Schäfer, Schwertmann, Eustermann C. 309,5 311,2 304,7 925,4
9 SpSch Hubertus Menden Voss, Westermann, Ziegenhirt 309,9 305,1 308,2 923,2
10 SV Weslarn Braun E., Knobloch, Fortmann 305,1 308,5 307,4 921,0
11 SpSch Hubertus Menden Sparenberg, Gockel, Voss 306,3 304,0 308,9 919,2
12 SSC Soest Süd Becker, Rappholt, Piskorowski 312,8 306,2 298,8 917,8
13 SpSch Beckum Möllers G., Wiemann, Beyer 303,7 307,2 306,1 917,0
14 SpSch Beckum Markowski P. u. W., Reinkemeier M. 311,1 301,2 303,4 915,7
15 SpSch Westtünnen Menze, Dolscheid, Ernst 303,9 304,0 306,8 914,7
16 SV Lippstadt  - Nord Balkenhol, Gudermann, Hellinge 305,1 299,7 308,8 913,6
17 Märker Schützengemeinschaft Bracht, Ostmeyer, Mückert 301,6 301,0 310,6 913,2
18 SG Overberge Maler, Meyer, Müller, 302,2 302,3 306,9 911,4
19 SV Liesborn Bismor, Rennekamp, Krane 309,3 292,6 307,2 909,1
20 SpSch Heeren-Werve Borgschulte, Gerecke, Kunert 307,5 304,7 295,9 908,1
21 SpSch Westtünnen Möller, Köckmann, Krax 306,2 297,7 303,6 907,5
22 SG Neubeckum Eustermann G., Hain, Gramzik 309,3 297,6 300,0 906,9
SV Liesborn Zigan, Koss, Schweppenstedde 307,7 299,2 300,0 906,9
24 SV Weslarn Schulze, Lucas-Schmitt, Braun H. 307,3 307,9 289,5 904,7
25 SSB Lippstadt Adam, Thiesmann, Sievert 301,9 305,1 295,7 902,7
26 SSC Soest Süd Blume, Opolka, Rasch 296,7 300,4 305,4 902,5
27 SpSch Ostenfeldmark Lohmann U., Weiße, Lohmann T. 296,1 302,9 301,8 900,8
28 SG Hovestadt Schröder, Gutsmann, Rüpping 292,9 303,0 298,4 894,3
29 SV Weslarn Löffler, Dehn, Nigge 301,1 293,9 298,3 893,3
30 St. Hubertus Brilon Görmann, Bange, Witteler 306,9 293,3 291,8 892,0
31 BSV zu Soest Pelmer, Rocholl, Zurmühl 299,5 295,1 296,9 891,5
32 SpSch Beckum Möllers I., Wieg, Rombey 295,0 300,3 291,7 887,0
33 SV Kamen Szallnaß, Meuser, Scholz 306,2 281,8 294,7 882,7
34 SpSch Ostenfeldmark Hersebrock, Ruppert, Stute 290,4 306,9 278,5 875,8
35 SV Weslarn Dehn, Wutkowitz, Adamofski 290,5 285,6 278,9 855,0
Luftgewehr-Senioren I
1 Geistor Theo SV Liesborn 105,2 104,3 104,2 313,7
2 Claes Heiner SV Liesborn 103,0 105,5 104,0 312,5
3 Eckmann Paul SG Overberge 103,1 105,8 103,2 312,1
4 Schirmer Torsten SV Kattenstroth Gütersloh 104,1 104,3 103,5 311,9
5 Brannekämper Ludger SG Overberge 104,1 102,2 104,3 310,6
6 Bismor Raimund SV Liesborn 104,5 102,9 101,9 309,3
  Eustermann Gerd SG Neubeckum 101,3 103,7 104,3 309,3
8 Stallnaß Hermann SV Kamen 102,4 103,1 100,7 306,2
  Möller Uwe SpSch Westtünnen 102,5 101,9 101,8 306,2
10 Neisemeier Hubert SV Liesborn 104,7 99,4 98,7 302,8
11 Hain Klaus SG Neubeckum 98,6 99,2 99,8 297,6
12 Kunert Günter SpSch Heeren-Werve 93,9 102,7 99,3 295,9
13 Scholz Manfred SV Kamen 97,6 98,0 99,1 294,7
14 Rennkamp Anton SV Liesborn 98,3 95,7 98,6 292,6
Luftgewehr - Senioren II
1 Spiekenheuer Johann SG Vorhelm 105,0 104,8 105,0 314,8
2 Noetzel Eberhard SG Vorhelm 106,4 104,6 103,5 314,5
3 Freitag Winfried SG Neubeckum 105,5 103,8 104,8 314,1
4 Schwert Johannes St. Hubertus Brilon 104,7 104,6 104,1 313,4
5 Becker Horst SSC Soest Süd 103,4 104,6 104,8 312,8
  Schenk Reiner SG Overberge 104,6 102,5 105,7 312,8
7 Speckmann Bernhard SG Vorhelm 103,5 104,9 103,5 311,9
8 Schwertmann Bernhard SG Neubeckum 103,4 104,1 103,7 311,2
9 Markowski Paul SpSch Beckum 101,5 104,7 104,9 311,1
10 Spiekenheuer Josef SG Vorhelm 103,5 104,5 102,8 310,8
11 Reinkemeier Heinz SpSch Beckum 102,1 103,8 103,9 309,8
12 Schäfer Eberhard SG Neubeckum 103,1 104,0 102,4 309,5
13 Streckert Heinz SpSch Beckum 103,5 103,0 102,9 309,4
14 Voss Rudolf SpSch Hubertus Menden 102,6 103,6 102,7 308,9
15 Hellinge Heinz SV Lippstadt - Nord 102,1 102,9 103,8 308,8
16 Konheusler Karl-Peter St. Hubertus Brilon 103,1 103,6 101,9 308,6
17 Knobloch Heinz SV Weslarn 100,1 103,5 104,9 308,5
18 Heckmann Peter SG Neubeckum 101,3 103,9 102,6 307,8
19 Zigan Bruno SV Liesborn 105,0 101,1 101,6 307,7
20 Borgschulte Wilfried SpSch Heeren-Werve 104,0 102,4 101,1 307,5
21 Fortmann Arnold SV Weslarn 103,0 101,8 102,6 307,4
22 Wiemann Helmut SpSch Beckum 103,6 104,1 99,5 307,2
23 Ruppert Norbert SpSch Ostenfeldmark 101,9 103,5 101,5 306,9
  Görmann Willi St. Hubertus Brilon 102,1 103,5 101,3 306,9
  Müller Bruno SG Overberge 103,0 102,1 101,8 306,9
26 Ernst Rainer SpSch Westtünnen 101,1 102,8 102,9 306,8
27 Spiekenheuer Hermann SG Vorhelm 101,8 101,7 103,0 306,5
28 Sparenberg Heinz SpSch Hubertus Menden 102,7 101,5 102,1 306,3
29 Rappholt Klaus SSC Soest Süd 100,8 101,7 103,7 306,2
30 Beyer Bernhard SpSch Beckum 101,2 102,9 102,0 306,1
31 Thiesmann Ernst SSB Lippstadt 100,8 103,2 101,1 305,1
  Balkenhol Berni SV Lippstadt - Nord 101,4 100,9 102,8 305,1
  Braun Egon SV Weslarn 102,1 103,4 99,6 305,1
34 Gerecke Claus SpSch Heeren-Werve 102,1 100,7 101,9 304,7
35 Gockel Helmut SpSch Hubertus Menden 99,5 101,9 102,6 304,0
  Dolscheid Peter SpSch Westtünnen 101,0 102,4 100,6 304,0
37 Menze Wolfgang SpSch Westtünnen 102,1 101,5 100,3 303,9
38 Möllers Gerda SpSch Beckum 101,0 100,9 101,8 303,7
39 Krax Heinz-Dieter SpSch Westtünnen 100,6 101,7 101,3 303,6
40 Gutsmann Peter SG Hovestadt-Nordwald 98,8 102,9 101,3 303,0
41 Weiße Ernst SpSch Ostenfeldmark 101,8 101,6 99,5 302,9
  Nordhues Karl-Heinz SG Neubeckum 101,9 99,8 101,2 302,9
43 Meyer Friedel SG Overberge 100,4 101,9 100,0 302,3
44 Maler Manfed SG Overberge 99,6 102,9 99,7 302,2
45 Noldes Heinz SG Vorhelm 100,4 101,7 100,0 302,1
46 Adam Alfred SSB Lippstadt 101,0 98,0 102,9 301,9
47 Lohmann Theo SpSch Ostenfeldmark 99,3 99,3 103,2 301,8
48 Löffler Hans SV Weslarn 100,4 101,1 99,6 301,1
49 Opolka Wolfgang SSC Soest Süd 100,0 98,6 101,8 300,4
50 Wieg Karl-Heinz SpSch Beckum 101,6 99,1 99,6 300,3
51 Schweppenstedde Bernhard SV Liesborn 100,6 98,7 100,7 300,0
  Gromzik Werner SG Neubeckum 98,9 100,4 100,7 300,0
53 Pelmer Wilhelm BSV zu Soest 98,3 101,9 99,7 299,9
54 Wittmann Hubert SpSch Westtünnen 100,5 101,7 97,6 299,8
55 Kister Fritz SV Lippstadt - Nord 100,5 99,7 99,5 299,7
56 Koss Engelbert SV Liesborn 101,4 99,8 98,0 299,2
57 Piskorowski Manfred SSC Soest Süd 98,7 100,0 100,1 298,8
58 Rüpping Stefan SG Hovestadt-Nordwald 102,1 99,3 97,0 298,4
59 Nigge Rudolf SV Weslarn 102,0 99,5 96,8 298,3
60 Köckmann Heinz-Jürgen SpSch Westtünnen 97,7 101,3 98,7 297,7
61 Zurmühl Erwin BSV zu Soest 98,2 101,2 97,5 296,9
62 Blume Helmut SSC Soest Süd 99,2 97,7 99,8 296,7
63 Dohle Ferdi St. Hubertus Brilon 99,1 97,7 99,3 296,1
64 Stute Theo SpSch Ostenfeldmark 102,4 96,5 96,9 295,8
65 Sievert Klaus SSB Lippstadt 100,0 96,2 99,5 295,7
66 Rocholl Jürgen BSV zu Soest 100,8 101,3 93,0 295,1
  Schaffer Franz SG Vorhelm 99,4 97,3 98,4 295,1
68 Rasch Alfons SSC Soest Süd 95,2 100,9 97,7 293,8
69 Bange Rüdiger St. Hubertus Brilon 98,4 97,7 97,2 293,3
70 Schröder Bernhard SG Hovestadt-Nordwald 100,2 95,9 96,8 292,9
71 Witteler Anton St. Hubertus Brilon 97,7 94,8 99,3 291,8
72 Romberg Peter SpSch Beckum 97,6 93,6 100,5 291,7
73 Dehn Fritz SV Weslarn 96,8 99,4 94,3 290,5
74 Hersebrock Rolf SpSch Ostenfeldmark 95,2 96,6 98,6 290,4
75 Wutkowitz Karl SV Weslarn 94,7 95,7 95,2 285,6
76 Meuser Franz-Josef SV Kamen 94,4 94,1 93,3 281,8
77 Prachtel Hartmut St. Hubertus Niederense 89,9 90,9 92,6 273,4
Luftgewehr - Seniorinnen
1 Hastenteufel Ursula SpSch Beckum 104,7 104,2 105,1 314,0
2 Pott Ingrid SG Neubeckum 103,5 103,7 104,7 311,9
3 Hückert Bärbel Märker Schützengemeinschaft 104,6 102,4 103,6 310,6
4 Voss Gisela SpSch Hubertus Menden 103,6 103,3 103,0 309,9
5 Konheusler Rosi St. Hubertus Brilon 104,2 104,5 99,7 308,4
6 Ziegenhirt Helga St. Hubertus Menden 102,8 102,8 102,6 308,2
7 Lucas-Schmitt Christel SV Weslarn 103,9 102,0 102,0 307,9
8 Schulze Irmgard SV Weslarn 105,2 99,6 102,5 307,3
9 Krane Bärbel SV Liesborn 102,1 103,1 102,0 307,2
10 Schwert Marlene St. Hubertus Brilon 101,5 101,1 103,4 306,0
11 Rasch Heidi SSC Soest Süd 103,7 100,9 100,8 305,4
12 Westermann Gretel SpSch Hubertus Menden 102,1 101,1 101,9 305,1
13 Eustermann Christa SG Neubeckum 102,4 102,1 100,2 304,7
14 Reinckemeier Maria SpSch Beckum 102,2 101,4 99,8 303,4
15 Bracht Brigitte Märker Schützengemeinschaft 102,7 99,5 99,4 301,6
16 Markowski Walburga SpSch Beckum 101,6 97,7 101,9 301,2
17 Ostmeyer Ellen Märker Schützengemeinschaft 100,2 99,2 101,6 301,0
18 Lohmann Ursula SpSch Ostenfeldmark 98,3 101,9 95,9 296,1
19 Möllers Inge SpSch Beckum 96,3 95,8 102,9 295,0
20 Dehn Ingrid SV Weslarn 98,3 98,2 97,4 293,9
21 Braun Helgard SV Weslarn 96,7 92,8 100,0 289,5
22 Adamofski Gerda SV Weslarn 96,7 89,4 92,8 278,9
23 Stute Gloria SpSch Ostenfeldmark 89,7 94,9 93,9 278,5
Luftpistole - Jugend / Junioren
1 Zigan Matthias SV Liesborn 86 89 84 259
2 Lübke Christopher SSC Wickede 83 88 72 243
3 Vonnahme Martin SSG Hünningen - Lüttringen 23 38 55 116
Luftpistole - Schützen A
1 SG Overberge Schröder, Fichtner, Abbruscato 267 278 274 819
1 Fichtner Martin SG Overberge 90 95 93 278
2 Abram Enrico St. Hubertus Brilon 91 93 89 273
Luftpistole - Schützen B
1 KKSV Geseke Kühn, Gockel A., Gockel W. 276 274 278 828
2 SSC Soest Süd Coerdt, Vahle, Neise 266 286 267 819
3 SV Kamen Scholz, Schultebraucks, Szallnab 265 268 264 797
4 SV Liesborn Schomacher, Zigan, Liesemann 271 259 264 794
5 SpSch Westtünnen Mühl, Dolscheid, Elbers 266 249 269 784
5 SV Deiringsen Jagener, Kampschulze, Osburg 258 256 269 783
6 SSC Büecke Ostermann, Kaulmann, Behle 241 248 237 726
7 SSG Hünningen - Lüttringen Wache, Risse, Schulte 90 132 183 405
1 Vahle Engelbert SSC Soest Süd 96 95 95 286
2 Kühn Martin KKSV Geseke 91 92 93 276
3 Gockel Alexander KKSV Geseke 93 91 90 274
3 Abbruscato Johannes SG Overberge 90 93 91 274
5 Osburg Thomas SV Deiringsen 93 91 85 269
  Elbers Rainer SpSch Westtünnen 91 89 89 269
7 Schultebraucks Kai SV Kamen 86 93 89 268
8 Neise Klaus SSC Soest Süd 87 92 88 267
9 Mühl Erich SpSch Westtünnen 90 89 87 266
  Coerdt Jürgen SSC Soest Süd 85 92 89 266
11 Scholz Markus SV Kamen 88 88 89 265
12 Szallnaß Hermann SV Kamen 91 81 92 264
  Liesemann Heinz SV Liesborn 87 86 91 264
14 Jagener Jörg SV Deiringsen 87 85 86 258
15 Kampschulze Rolf SV Deiringsen 82 83 91 256
16 Kaulmann Reinhold SSC Büecke 86 79 83 248
17 Ostermann Burkhard SSC Büecke 77 81 83 241
18 Behle Adrian SSC Büecke 81 81 75 237
19 Steyaert Christian St. Hubertus Niederense 69 75 74 218
20 Kollien Hermann St. Hubertus Niederense 65 68 62 195
21 Schulte Thorsten SSG Hünningen-Lüttringen 65 65 53 183
22 Risse Martin SSG Hünningen-Lüttringen 29 40 63 132
23 Wache Ralf SSG Hünningen-Lüttringen 37 28 25 90
Luftpistole Damen / Damen Alt
1 Märker Schützengemeinschaft Sowka, Eichholz, Konrad 261 241 241 743
1 Sowka Birgit Märker Schützengemeinschaft 86 86 89 261
2 Eichholz Yvonne Märker Schützengemeinschaft 78 84 79 241
3 Konrad Erika Märker Schützengemeinschaft 80 85 76 241
4 Gausmann Gisela SV Liesborn 75 79 81 235
Luftpistole - Altersklasse
1 SSV Bad Westernkotten Landgräber, Leipert, Witkowiak 266 274 253 793
2 SSC Soest Süd Rappholt K., Rasch, Schulte 255 263 249 767
1 Gockel Wolfgang KKSV Geseke 92 91 95 278
2 Leipert Jochen SSV Bad Westernkotten 88 92 94 274
3 Schomacher Adolf SV Liesborn 92 88 91 271
4 Schröder Wolfgang SG Overberge 92 87 88 267
5 Landgräber Lothar SSV Bad Westernkotten 83 92 91 266
6 Rasch Alfons SSC Soest Süd 86 85 92 263
7 Rappholt Klaus SSC Soest Süd 86 81 88 255
8 Witkowiak Rudolf SSV Bad Westernkotten 86 79 88 253
9 Schulte Werner SSC Soest Süd 90 81 78 249
  Dolscheid Peter SpSch Westtünnen 85 86 78 249
11 Duffe Hansi SV Liesborn 78 87 80 245
12 Ernst Rainer SpSch Westtünnen 80 71 84 235